P110RTR R-TEL 110 22/09/95C21:24/48
NIFTX MERKANTILE 22 sjntqbrq
(½egkaq malosernistaq)
Otkr. Maks. Min. Kotir. Izm.
Noqbrx 18.97 18.12 17.55 17.56 -0.51
Dekabrx 17.72 17.77 17.29 17.31 -0.41
Qnwarx 17.56 17.58 17.20 17.240-0.35
Fjwralx 17.40 17.43 17.13 17.13 -0.31
Mart 17.26 17.30 17.15 17.08 -0.29
Aprjlx 17.34 17.34 17.11 17.03 -0.27
Maj 17.13 17.13 17.10 16.98 -0.25
I─n‖ 17.25 17.25 17.06 16.94 -0.23
I─lx 17.13 17.20 17.02 16.91 -0.20
Awgust 17.12 17.12 17.09 16.92 -0.17
Sentqbrx 17.10 17.13 17.00 16.94 -0.16
Oktqbrx 17.05 17.05 17.05 16.96 -0.15
Dol/bar 1/3
Oglawlenie BiznesBSport Del.aktiwnostx
P110RTR R-TEL 110 22/09/95C21:21/33
NEFTX MERKANTILE 22 sjntqbrq
(legkaq malosernistaq)
Otkr. Maks. Min. Kotir. Izm.
Noqbrx - - - 16.98 -0.14
Dekabrx 17.14 17.15 17.04 17.91 -0.13
Qnwarx 17.08 17.08 17.08 17.03 -0.13
Fjwralx - - - 17.05 -0.13
Mart - - - 17.07 -0.13
Aprjlx - - - 17.97 -0.13
Maj - - - 17.09 -0.13
I─nx 17.20 17.20 17.20 17.10 -0.13
I─lx - - - 17.11 -0.13
Awgusl - - - 17.12 -0.13
Sentqbrx - - - 17.14 -0.13
Oktqbrx - 17.05 17.05 17.16 -0.12
Noqbrx - - - 17.12 -0.12
Dol/bar Kakao ... 2/3
Oglpwlenie BiznesASport Del.akttwnost‖
P110RTR R-TEL 110 22/09/95C21:22/24
U X
KAKAO T CSCE ) 22 sentqbrq
Otkr. Maks. Min. Kotir. Izm.
Dekabrx 1297 1322 1285 1319 +30p
Mart 1327 1353 1317 1350 +31
Maj 1365 1376 1365 1376 +34
I─lx 1388 1395 1388 1395 +34
Sentqbrx 14-6 1413 14-4 1422 +34
Dekabrx - - - 1448 +s4
Neftx ... 3/3
Oglawlenie Biznes Sport Del.aktiwnostx
P110RTR R-TEL 11:C 22/09W95C21:43/21
KAKAO ( CSCE ) 22 sjntqbrq
Otkr. Maks. Min. Kotir. Izm.
Dekabrx 1297 1322 1295 1319 +30p
Mart 1327 1353 1327 1350 +31
Maj 1365 1376 1365 1376 +34
I─lx 1388 1395 1388 1395 +34
Sentqbrx 1406 1413 1444 1422 +34
Dekabrx - - - 1448 +s4
Neftx ... 3/3
Oglawlinij BiznesASport Del.aktjwnostx
P110RTR 3-TEL 11: 22/:9/:5C21:21/12
W
£5jupx)5■ £■n5j7/ ■n5■($wn5j5■ ■zuj=w
CNEFTX MERK!NTILE 22 sentqbrq
(legkaq malosjtnistaq)
Otkr. Maks. Min. Kotir. Izm.
Noqbrx 18.07 18.12 17.55 17.56 -0.51
Dekabrx 17.72 17.77 17.29 17.31 -0.41
Qnwarx 17.56 17.58 17.24 17.240-0.35
Fjwralx 17.40 17.43 17.13 17.13 -0.31
Mart 17.26 17.30 17.15 17.08 -0.29
Aprjlx 17.34 17.34 17.11 17.03 -0.27
Maj 17.13 17.13 17.10 16.98 -0.25
I─n‖ 17.25 17.25 17.06 16.94 -0.23
I─lx 17.13 17.20 17.p2 16.91 -0.24
Awgusl 17.12 17.12 17.09 16.92 -0.17
Sentqbrx 17.14 17.13 17.00 16.94 -0.16
Oktpbrx 17.05 17.05 17.05 16.96 -0.15
Do½/far 1/3
Oglawlinie ciznes"Sport Del.aktiwnostx
P110RTR R-TEL 11:C 22/:9W95C24:59/43
U
R
Otkr. Maks.QMin. Sotir. Izm.
Dekabr‖ 12:7 1322 1295 1319 +30
Mart 1s27 2353 1s27 1350 h+31
Maj 1365 1376 1s65 1376 T+34
I─lx 1s88 1395 1388 1395 h+s4
Sentqbrx 1406 1413 1444 1422 +34
Dikbdrx → - → 2444 +s4
Neftx ... s/3
Og½awlenie BiznesBSport Del.aktiwnostx