P118RTR R-TEL 118 22/09W95C21:22/21
VV
MOSKWA - NOWOROSSIJSK - MOSKWA
Nomer Olpraw.QW puti Prib&t.
Mos-Now 082 01.13 34.15 11.28
Mos-Now 244 00.44 34.44 11.28
Mos-Now 238 14.26 34.99 00.35
Mos-Now 582 11.27 31.58 19.25
Mos-Now 282 00.44 36.10 12.54
Now-Mos 081 08.30 35.30 20.00
Now-Mos 203 11.30 32.57 20.27
Now-Mos 2s7 11.30 32.57 20.27
Now-Mos 581 44.15 36.11 16.26
Now-Mos 281 21.47 36.04 09.51
MOSKWA - OMSK - MOSKWA
Nomer Otprpw. W puti Prib&t.
Mos-Omsk 048 19.15 43.58 15.13
"Omsk-Mos 047 16.38 45.23 14.01
0enza, Rostow, Rrvsk ... 1/5
Oglawlenie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/09/95C21:29/03
O
VV
T
MOSKWA - PENZA - MOSKWA
Nomer Otpraw. W puti Prib&t.
Mos-Pen 052 20.15 14.30 10.45
Mos-Pen 172 17.55 15.35 09.30
Pen-Mos 051 19.40 14.01 09.41
Pen-Mos 171 20.20 17.05 13.25
MOSKWA - ROSTO' - MOSKWA
Nomer pOtprpw.QW puti Prib&t.
Mos-Ros p20 18.55 22.20 17.15
Mos-Ros 336 02.25 26.32 04.57
Ros-Mos 019 16.35 22.13 14.48
Ros-Mos 335 20.42 24.38 21.24
MOSKWA - RQVSK - MOSKWA
Nomer Olpraw. W puti Prib&t.
Mos-Rqv 608 22.34 06.46 05.20
Rqv-Mos 607 23.05 05.58 0 2/5
Oglawlenie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/09/95 21:27/25
U
VV
T
MOSKWA - SAMARA - MOSKWA
Nomer Olpraw. ' puti Prib&t.
Mos-Sam 010 12.24 19.03 07.23
Mos-Sam p46 19.05 18.55 14.00
Sam-Mos 009 12.50 18.40 07.30
Sam-Mos 045 18.07 19.48 13.55
MOSKWB - SWERDLOWSK - MOSKWA
Nomer Otpraw. W puti Prib&t.
Mos-Swer 016 15.50 28.40 2p.30
Swer-Mos 015 06.30 29.10 11.40
MOSKWA - T!←KENT - MOSSWA
Nomer Olpraw. ' puti Prib&t.
Mos-Ta¼ 320 42.05 70.45 01.50
Mos-Ta¼ 516 04.22 72.08 05.30
Ta¼-Mos 319 21.00 68.51 18.51
Ta¼-Mos 515 20.10 70.27 1 3/5
Oglawlinie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/09/95C21:27/37
O
V
T
MOSKWA - ULXQNOWSK - MOSKWA
Nomer pOlpraw. W puti Prib&t.
Mos-Ulx p22 16.50 15.56 08.46
Ulx-Mos p21 16.37 17.00 09.37
MOSKWA - UFA - MOSKWA
Nomer Olpraw. ' puti PribFt.
Mos-Ufa 040 21.30 31.33 05.03
Ufa-Mos 039 08.00 29.15 13.15
MOSKWA - ↑EBOKSAR# - MOSKWB
Nomer Otprpw. W puti Prib&t.
Mos- jb 054 15.20 15.32 06.52
jb-Mos 053 16.07 14.48 06.55
jlqbinsk, Irkutsk ... 4/5
Oglawlenie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/09/95C21:26/42
O
VV
MOSKWA - ELQBINSK - MOSKWA
Nomer Olpraw. ' puti Prib&t.
Mos- el 014 19.37 36.33 08.10
Mos- jl 100 13.37 40.10 05.47
Mos- el 106 09.35 41.15 02.50
Mos-↑jl 182 22.15 45.43 19.58
Mos- el 468 02.35 42.15 20.50
Mos- jl 910 05.40 60.30 18.10
Oel-Mos 013 17.35 37.06 06.41
↑el-Mos 099 13.30 39.55 05.25
↑el-Mos 105 11.00 39.35 02.35
↑el-Mos 181 17.50 45.40 15.30
el-Mos 467 05.50 42.30 00.20
↑el-Mos 909 08.30 61.20 21.50
MOSKWA - IRKUTSK - MOSKWA
Nomer Olpraw. W puti PribFt.
Mos-Irk 908 02.15 125.35 07.50
Irk-Mos 907 14.40 133.02 p 5/5
Oglawlenie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/09W95C21:53/12
OO
T
VV
T
Nomer Olpraw.QW puti Prib&t.
Mos-Sam 010 12.20 19.03 :7.23
Mos-Sam p46 19.05 18.55 14.00
Sam-Mos 009 12.50 18.40 07.30
Sam-Mos p45 18.07 19.48 13.55
MOSKWA - SWERDLOWSK - MOSKWB
Nomer Ojprpw. W puti Prib&t.
Mos-Swer 016 15.50 28.40 20.30
Swer-Mos 015 06.30 29.10 11.40
MOSKWA - Ti←KENT0- MOSKWA
Nomer Olpraw. ' puti Prib&t.
Mos-Ta¼ 320 82.05 70.45 01.50
Mos-Ta¼ 516 p4.22 72.08 p5.30
Ta¼-Mos 319 21.00 68.51 18.51
Ta¼-Mos 515 20.10 70.27 1 3/5
Oglawlinie Biznes Sport Turizm
P118RTR R-TEL 118 22/:9/:5C21:24O3
OO
/ / 7 5 X
VV
Nomer Olpraw. W puti PribFt.
Mos-Now 082 41.13 34.15 11.28
Mos-Now 244 00.44 34.44 11.24
Mos-Now 238 14.26 34.09 00.35
Mos-Now 582 12.2& 31.58 19.25
Mos-Now 282 00.44 36.14 12.54
Now-Mos 082 08.3p s5.30 24.00
Now-Mos 243 11.30 32.57 20.27
Now-Mos 237 11.30 32.57 24.27
Now-Mos 581 04.15 36.11 16.26
Now-Mos 281 21.47 36.04 09.51
CMOSKWA -QOMSK0- MOSKWB
Nomer Otprpw. W puti Prib&t.
Omsk-Mos 447 16.38 45.23 14.91
(enza, Rostow, Rqvsk .-. 1/5
Oglawlinij Biznes Spott Turyzm