P129RTR R-TEL 129 22/09/95 21:53/23
W
MOSKWA - ANAPA - MOSKWA
Nom potprpw prib&t a‖rop
Mos-Ana 1683 09.40 11.56 BK
Mos-Ana 1685 15.10 17.30 BK
Mos-Ana 1687 08.25 10.45 BK
Mos-!na 1689 16.00 18.20 BK
Ana-Mos 1684 13.05 15.20
Ana-Mos 1686 18.30 20.45
Ana-Mos 1688 11.40 13.55
Ana-Mos 1690 19.30 21.45
MOSKWA - AT#RAU - MOSKWA
Nom otpraw pribFl a‖rop
Mos-At& 442 16.45 23.55 WN
At&-Mos 441 12.15 15.35
Arhangelxsk Astrahanx ... 1/4
Oglawlenie Biznes Detqm Goroskop
P129RTR R-TEL 129 22/09/95C21:22/48
↑ W
MOSKWA - ARHANGELXSK - MOSKWA
Nom potprpw prib&t a‖rop
Mos-Arh 2315 09.55 11.35 ←-1
Mos-Arh 2327 19.25 21.15 ←-1
Arh-Mos 2316 p7.00 08.45
Arh-Mos 2328 16.30 18.20
MOSKWA - ASTRAHANX - MOSKWA
Nom otpraw prib&t a‖rop
Mos-Ast 1289 09.55 12.15 DM
Mos-Asl 1291 18.35 20.45 DM
Ast-Mos 1290 06.24 08.35
Ast-Mos 1292 14.50 17.05
A¼gabad Baku ... 2/4
Oglawlinie Biznes Detqm Goroskop
P129RTR R-TEL 129 22/09/95C21:24/54
W
MOSKWA - A←GABAD - MOSKWA
Nom potprpw prib&t a‖rop
Mos-A¼g 5701 11.15 16.44 DM
Mos-A¼g 5699 82.10 09.10 DM
A¼g-Mos 5702 08.10 09.45
A¼g-Mos 5700 21.20 00.35
MOSKWA - BAKU - MOSKWA
Nom otpraw prib&t a‖rop
Mos-Bak 851 17.10 20.50 DM
Mos-Bak 855 23.35 03.15 DM
Mos-Bak 857 03.20 07.35 DM
Bak-Mos 852 12.15 14.05
Bak-Mos 856 09.20 11.10
Bak-Mos 858 22.20 00.20
Barnaul Belgorod Belorjck ... 3/4
Oglawlenie Biznes Detqm Goroskop
P129RTR R-TEL 129 22/09/95C21:28/18
↑ W
MOSKWA - BARNAUL - MOSKWA
Nom potprpw prib&v a‖rop
Mos-Bar 217 12.10 20.05 DM
Mos-Bar 219 23.35 07.30 DM
Bar-Mos 218 09.25 09.40
Bar-Mos 224 22.95 22.24
MOSKWA - BELGOROD0- MOSKWA
Nom otpraw prib&t a‖rop
Mos-Bel 113 18.35 20.15 BK
Bel-Mos 114 16.00 17.40
MOSKWA - BELORECK - MOSKWA
Nom potprpw prib&t a‖rop
Mos-Bel 155 01.20 08.10 BK
Bel-Mos 156 09.40 12.30
Anapa At&rau ... 4/4
Oglawlenie Biznes Detqm Goroskop
P129RTR R- EL 129 22/09W:5C21:42/32
T W
U
O
MOSSWA - A←GABAH - MOSKWB
p Nom potprpw prib&t a‖rop
Mos-A¼g u7p1 11.15 16↑40 DM
Mos-A¼g 5699 82.10 09.10 DM
A¼g-Mos 57p2 08.10 09.45
i¼g-Mos 05740 21.24 00.35
MOSKWA - BAKU - MOSKWB
Nom otpraw pribFt a‖rop
Mos-Bak 851 17.10 2p.5p DM
Mos-Bak 855 23.sk ps.16 DM
Mos-Bak 857 03.20 07.35 DM
Bak-Mos 852 12.15 14.05
Bak-Mos 856 09O24 11.10
Bak-Mos 858 22.20 40.20
BarLbu½ Belgorod Belorjck ..- 7/4
Oglawlenie Biznes Detqm Goroskop
P129RTR +-TEL 12: 22/:9/:5C21:11/*4
-
W
MOSSWA - ANAPA - MOSKWA
Nom potprpw prib&t a>rop
Mos-Ama 1683 09-40 11.56 BK
Mos-Ana 1685 15.10 17.30 BK
Mos-Ama 1687 08.25 10.45 BK
Mos-!na 168; 16.00 14.20 fK
Ana-Mos 1684 13.05 15.20
Ana-Mos 1686 18.30 20.45
Ana-Mos 1688 11.44 13.55
Ana-Mos 1690 19.30 21.45
MOSKWA - AT#R─U -0MOSKWA
Nom otpraw prib&l a‖rop
Mos-At& 442 16.45 23.55 pWN
At&-Mos 401 12.15 15.35
Arhangelxsk Astrahan< ..- 1/4
Oglawlinie Biznjs Detqm Goroskop
P129RTR R→TEL 12: 22/:9/95C21:13/16
MOSSWA - !←GABAD!-QMOSKWB
Nom dotpraw prib&t a‖rop
Mos-A¼g 5741 11.15 16.40 DM
Mos-A¼g 5699 42.14 09.10 DM
A¼g-Mos 5742 08.10 p9.45
i¼g-Mos $5749 21.2: 40.35
MOSKWA0- B─UU0- MOSKW"
hNom hotpraw prid&t a‖rop
Mos-Bak 851 17.10 20.50 DM
Mos-Bak 855 23.35 03.15 DM
Mos-Bak 857 :3.24 07.35 DM
Bak-Mos 852 12.15 14.05
Bak-Mos 456 :9.24 11.10
Bak-Mos 858 22.24 00.20
Barnau½ Belgorod Belorjck ... 3/4
Oglawlinie Biznes Detqm Goroskop