P321321 BELTEK 1353
; NA BRESh, GRODNO, LXWOW =
MM Karurhl OlprLiz 0tPb.na D.i
Minska hkon.st.
2,7 DnjprIsR&GrVdno 0-33 8.40 pd kR.
9 MUsRwaJWaruaXa 8.43 9.43 evedn.
601 MinsRJBrjst X*) 8-50 7.32 evedn.
27 Moskwa-Brest 1.04 5.43 evedn.
73 Moskwa-Brest 2.16 6-40 evedn.
77 Me1kwa-Grmdng 2.12 9-30 evedn.
213 ↑elqbinsRJBaran. 4.02 6-15 wUaRr-
651 PglockJBaranos. 5-15 7.50 evedn.
,9 S-Peherb.IBrjsl 5-39 14-13 evedn.
&29 VitfmjrLVitRgjh.h-
BaRanojP↑i &-00 8.)4 evedn.
21 Moukwa-Waryawa h 7.31 1 .18 evedn.
19) MUsRvaJBrjst 7.%1 13.)3 njnet.
15 Mk1RwaJBr─1selx 8.43 13.22 evedn.
131 KosRfaJBrest p 9-25 1,.16 evedn.
==== >>>>