P334314 BELTES 1353 541
EX
w%7!w1u0j £*z0w175e 7!7555w%75w%5i5
4 4- 5 -
MM arurhh OlprLi4 0rPb. DLP
poizda kon.p. pw Br.
69 sk SaralxLJBerl n 13.28 21.30 et.
1 sR MKsRwaJWaruawa 15-26 4.40 ev.
13 sk MoskwaJBe1lin 23.55 14.00 ev.
15 sR MosRRaJBr─sselx 22.36 12.45 ed.
21 sk Msk.-Waru-Wrec. 28.17 14.50 ev.
27 sR MinRfaJBess 14.)9 *-)) ed.
125 sk Meukwa-'aruawa 9-53 23.55 kr.
p ws,pn.
19)pas Moukwa-bne2‖ 21.13 15.04 ev.
43 sR SaPetjtburIJBr 14.21 11.12 ev.
229pas BrqmsRJBrjst 16.0) 9-42 ev.
141psk AdlerLBrj2‖ 12.1 15.25 net&
%)*pas 'ihebsRJBsesl 17.08 12.)) ed.
1(3 sk Mins J'aruawa 21.) 2.00 ev.
==== >>>>