P365365 BELTES 13:38544
MX
U
OO
P R IhG O RpO D N # E t'EZDA
NM Maruuht Wrjmq WrjJq Dni
yojz. sledow. potpr. 8rib.
6413d BrL-W&s l tF .30 17.01 evedn.
%)1*d BrLIW&sVkNlPt- 11.%0 13-12 ededn.
6419d Br.-W&sokolit. 15-58 17.33 evedn.
%)21d BrLIW&sokolPt- 17.30 19-07 evedn.
6423d Br.-W&sVkglht. 21.05 22.36 evedn.
7)11d BrLIL&¾ic& 7.18 8.20 sb.wu.
8rp:.
600)d BtL-DomJwK
TBelogzetu)13.4( 1 .35 ev.
W3%3h KKbrPL - Br- 17.03 18.1& evedn.
6321d HKtislaw - Br. 9-37 11.20 evedn.
m325d HGtislaw - Br- 14.44 16-3) evedn.
6303d Dubica - Br- 1(.30 11.)0 netnij
m3)7d ZabolVtxeI Br- 17.18 19-30 evedn.
6341d Zabolgtxj- Br. 5.13 p7.1 evedn.
;== >>>